Porducts & Service
Pedal Bin and Press Top Bin
KPK-006-0001
Round pedal bin
Dimensions : L x D x H
3L : 8.7" x 6.9" x 10" / 220 mm x 175 mm x 255 mm
5L : 10.2" x 8.1" x 11.8" / 260 mm x 205 mm x 300 mm
7L : 10.2" x 8.1" x 15" / 260 mm x 205 mm x 380 mm
10L : 13" x 10" x 14.6" / 330 mm x 255 mm x 370 mm
12L : 13" x 10" x 15.7" / 330 mm x 255 mm x 400 mm
17L : 13" x 10" x 24" / 330 mm x 255 mm x 610 mm
26L : 14.6" x 12" x 22.7" / 370 mm x 305 mm x 577 mm
38L : 17.7" x 14" x 24" / 450 mm x 355 mm x 610 mm
Material : Stainless Steel
KPK-006-0002
Rounded square top/round base pedal bin
Dimensions : L x D x H
5L : 9.8" x 7.7" x 12.6" / 250 mm x 195 mm x 320 mm
12L : 12.2" x 9.3" x 16.5" / 310 mm x 235 mm x 420 mm
27L : 15" x 11.2" x 24.2" / 380 mm x 285 mm x 615 cm
38L : 16.7" x 13" x 27.6" / 425 mm x 330 mm x 700 mm
50L : 19.3" x 15" x 27.2" / 490 mm x 380 mm x 690 mm
Material : Stainless Steel
KPK-006-0003
Rounded square top / Round base combination push/pedal bins
Dimensions : L x D x H
12L : 12.2" x 9.6" x 17.1" / 310 mm x 245 mm x 435 mm
27L : 14.4" x 11.4" x 24.6" / 365 mm x 290 mm x 625 mm
38L : 16.7" x 13" x 26.2" / 425 mm x 330 mm x 665 mm
Material : Stainless Steel
KPK-006-0004
Rounded square top / Round base shape press top bin
Dimensions : L x D x H
12L : 9.6" x 9.6" x 15.9" / 245 mm x 245 mm x 405 mm
25L : 11.8" x 11.8" x 24" / 300 mm x 300 mm x 610 mm
38L : 13.6" x 13.6" x 25" / 345 mm x 345 mm x 635 mm
50L : 15.6" x 3.7" x 26.8" / 395 mm x 95 mm x 680 mm
Material : Stainless Steel
KPK-006-0005
Rounded square top / Round base shape press top bin
Dimensions : L x D x H
5L : 7.8" x 11" x 12.6" / 197 mm x 280 mm x 320 mm
Material : Stainless Steel
KPK-006-0006
Rounded rectangular pedal bin
Dimensions : L x D x H
12L : 9.7" x 14.2" x 16.7" / 247 mm x 360 mm x 425 mm
26L : 11.8" x 15.9" x 24.2" / 300 mm x 405 mm x 615 mm
38L : 13" x 18.1" x 25.4" / 330 mm x 460 mm x 646 mm
Material : Stainless Steel
KPK-006-0007
Rounded rectangular tapering pedal bin
Dimensions : L x D x H
5L : 9.4" x 10" x 12.8" / 240 mm x 255 mm x 325 mm
12L : 11" x 13" x 17.1" / 280 mm x 330 mm x 435 mm
26L : 13.2" x 15" x 24.4" / 335 mm x 380 mm x 620 mm
38L : 15.7" x 17.1" x 25.8" / 400 mm x 435 mm x 655 mm
Material : Stainless Steel
KPK-006-0008
Inverted cone pedal bin
Dimensions : L x D x H
3L : 8.3" x 7.3" x 10.6" / 210 mm x 185 mm x 270 mm
5L : 9.4" x 8.2" x 12.2" / 240 mm x 209 mm x 309 mm
12L : 12" x 10.2" x 16.1" / 305 mm x 260 mm x 410 mm
26L : 13.8" x 12.5" x 24" / 350 mm x 317 mm x 610 mm
38L : 16.5" x 14.4" x 25.4" / 418 mm x 367 mm x 645 mm
Material : Stainless Steel